ASA en po ADX-885
Características do produto
1. O produto ten unha plastificación rápida, boa fluidez e bo rendemento de procesamento.
2. Con resina AS e resina PC como material base, o produto ten unha alta resistencia ao impacto.
3. Alto brillo e boa resistencia á intemperie.
4. O produto é adecuado para varias resinas AS.Pódese usar en películas de calandrado AS, extrusión AS, extrusión de PC, moldaxe por inxección e outros campos.
Propiedade Física
| Propiedade | Índice | Unidade |
| 20 Mesh Screening | 99 | % |
| Proporción | 0,3-0,5 | g/cm3 |
| Materia Volátil | <1.5 | % |
*O índice só representa resultados típicos que non se consideran unha especificación.
Exemplos de uso de fórmulas
| Nome | (LG 80H) Resina AS | ADX-885 |
| Dosificación/g | 65 | 35 |
Rendemento Mecánico
Método de proba: granulación por extrusión -- Preparación de spline por moldeo por inxección -- Proba de rendemento
| Elemento | ProbaMétodos | ExperimentalCondicións | Unidade | Especificación técnica(ADX-885) | Especificación técnica(Contraste Mostra) |
| Resistencia ao impacto | GB/T 1043 | 23℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Resistencia á tensión | GB/T 1040 | 10 mm/min | MPa | 36.15 | 35,89 |
| Porcentaxe de extensión de rotura de tracción | GB/T 1040 | 10 mm/min | % | 20.70 | 29.30 |
| Resistencia á flexión | GB/T 9341 | 1,0 mm/min | MPa | 65,70 | 66,90 |
| Flexión de módulos elásticos | GB/T 9341 | 1,0 mm/min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

